Отель Богатырь | ★★★★ | -36% | 30 922 19 794 | Посмотреть отель |
Gorki Panorama Hotel | ★★★★ | -10% | 22 453 20 287 | Посмотреть отель |
Radisson Blu Resort & Congress Centre (Радиссон Блю Резорт & Конференц Центр) | ★★★★★ | -9% | 21 074 19 105 | Посмотреть отель |
Отель MERCURE Роза Хутор | ★★★★ | -13% | 8 469 7 386 | Посмотреть отель |
Отель Green Flow Роза Хутор | ★★★★ | -9% | 19 006 17 332 | Посмотреть отель |
COSMOS SOCHI HOTEL | ★★★★ | -8% | 20 188 18 514 | Посмотреть отель |
Парк Инн от Рэдиссон Роза Хутор | ★★★★ | -46% | 11 128 5 909 | Посмотреть отель |
Бальнеологический отель «Rosa Springs» | ★★★★ | -27% | 17 234 12 507 | Посмотреть отель |
Отель Денарт | ★★★★ | -42% | 10 931 6 303 | Посмотреть отель |
Гостиница Radisson, Роза Хутор (Radisson Hotel, Rosa Khutor) | ★★★★★ | -23% | 13 984 10 734 | Посмотреть отель |
Добавить комментарий